Biurowe oświetlenie LED - Panele
MercadoLED, PasaLED, CirculoLED - Panele biurowe LED
Panele LED stanowią doskonałe źródło oświetlenia pomieszczeń stałego przebywania ludzi w miejscach publicznych, biurach i ciągach komunikacji wewnętrznej.









Dostępne modele
Panel MercadoLED 30x30
Model | Moc [W] | Strumień świetlny | Wymiary [mm] | Zamiennik dla | Cena netto zł |
---|---|---|---|---|---|
MercadoLED 18W | 18W | 1 350 lm | 300 x 300 x 11 | Oprawa 36W | 241,85 |
MercadoLED 27W | 27W | 2 000 lm | 300 x 300 x 11 | Oprawa 54W | 285,26 |
MercadoLED 36W | 36W | 2 700 lm | 300 x 300 x 11 | Oprawa 96W | 334,87 |
Panel MercadoLED 60x60
Model | Moc [W] | Strumień świetlny | Wymiary [mm] | Zamiennik dla | Cena netto zł |
---|---|---|---|---|---|
MercadoLED 36W | 36W | 2 880 lm | 600 x 600 x 11 | Oprawa 72W | 492,58 |
MercadoLED 48W | 48W | 3 840 lm | 600 x 600 x 11 | Oprawa 96W | 557,57 |
MercadoLED 54W | 54W | 4 320 lm | 600 x 600 x 11 | Oprawa 108W | 595,32 |
Panel PasaLED 30x60
Model | Moc [W] | Strumień świetlny | Wymiary [mm] | Zamiennik dla | Cena netto zł |
---|---|---|---|---|---|
PasaLED 18W | 18W | 2 160 lm | 300 x 600 x 11 | Oprawa 36W | 330,54 |
PasaLED 27W | 27W | 2 160 lm | 300 x 600 x 11 | Oprawa 54W | 378,30 |
PasaLED 36W | 36W | 2 880 lm | 300 x 600 x 11 | Oprawa 72W | 439,43 |
Panel PasaLED 30x120
Model | Moc [W] | Strumień świetlny | Wymiary [mm] | Zamiennik dla | Cena netto zł |
---|---|---|---|---|---|
PasaLED 36W | 36W | 2 880 lm | 300 x 1200 x 11 | Oprawa 72W | 474,06 |
PasaLED 48W | 48W | 3 840 lm | 300 x 1200 x 11 | Oprawa 96W | 513,32 |
PasaLED 54W | 54W | 4 320 lm | 300 x 1200 x 11 | Oprawa 108W | 594,51 |
PasaLED 72W | 72W | 5 760 lm | 300 x 1200 x 11 | Oprawa 144W | 691,63 |
Panel PasaLED 60x120
Model | Moc [W] | Strumień świetlny | Wymiary [mm] | Zamiennik dla | Cena netto zł |
---|---|---|---|---|---|
PasaLED 54W | 54W | 4 320 lm | 600 x 1200 x 11 | Oprawa 108W | 736,75 |
PasaLED 72W | 72W | 6 000 lm | 600 x 1200 x 11 | Oprawa 144W | 796,20 |
Panel CirculoLED
Model | Moc [W] | Strumień świetlny | Wymiary [mm] | Zamiennik dla | Cena netto zł |
---|---|---|---|---|---|
CirculoLED 10W | 10W | 700 lm | ø 180 x 15 | Oprawa CFL 20W | 143,98 |
CirculoLED 15W | 15W | 1 000 lm | ø 240 x 15 | Oprawa CFL 30W | 156,46 |
CirculoLED 18W | 18W | 1 300 lm | ø 240 x 15 | Oprawa CFL 36W | 168,35 |
CirculoLED 24W | 24W | 1 900 lm | ø 300 x 15 | Oprawa CFL 48W | 247,31 |
Panele LED stanowią doskonałe źródło oświetlenia pomieszczeń stałego przebywania ludzi w miejscach publicznych, biurach i ciągach komunikacji wewnętrznej. Jednorodna powierzchnia emitująca światło może stanowić dodatkowe walory estetyczne, zastępując tym samym oprawy ze świetlówkami umieszczone tak w suficie jak i w ścianach. Panele można mocować na powierzchni przegrody, bezpośrednio w suficie podwieszanym lub na dystansach albo też podwiesić na linkach.
Świetlne:
Skuteczność światła | 90 [lm/w] |
---|---|
Kąt świecenia | 160° |
Temperatura barwowa | WW 2800-3200 K NW 4000-5000 K CW 6000-6500 K |
Diody LED | Samsung SMD 5630 |
Elektryczne:
Zysk energetyczny | >90 |
---|---|
Napięcie zasilania | AC 110~270 V, 50~60 Hz |
Konstrukcyjne:
Wykonanie | Aluminium + Optical PMMA |
---|
Eksploatacyjne:
Temperatura środowiska pracy | -20°C do 50°C |
---|---|
Stopień ochrony | IP41 |
Czas pracy | 50 000 godzin |
Gwarancja | 5 lat |
Certyfikaty | CE-EMC, CE-LVD, UL, PSE, FCC, RoHS |
fotometria
Produkt dostępny w poniższych wariantach:
Temperatura barwowa:
- Ciepła biała (WW 2700-3800 K)
- Neutralna biała (NW 4000-5000 K)
- Zimna biała (CW 5500-6700 K)
Nazwa | Opis | Rozmiar | Pobierz |
---|---|---|---|
MercadoLED 60x60 | Karta Katalogowa | 285 KB | Pobierz |